Ka dib marka la hubiyo oo la tijaabiyo walxaha birta ah ee wareegsan, wax soo saarka waxaa lagu bilaabi karaa iyadoo loo eegayo cabbirka kubbadda birta. Samaynta birta waxaa lagu kululeeyaa heerkul gaar ah iyadoo la dhexgelinayo foornada soo noqnoqota si loo hubiyo soo saarista wax ku oolka ah ee doorsoomayaasha; Samaynta birta cas ee kulul waxaa loo diraa dubbaha hawada waxaana farsameeya shaqaale xirfad leh. Ka dib marka la sameeyo kubbadda cas ee kulul isla markiiba qalabka daaweynta kulaylka ee JUNDA ee si gaar ah loogu talagalay in lagu damiyo laguna kululeeyo daaweynta kulaylka, qiimaha sare iyo kan isku midka ah ee kubadda birta ayaa la hubin karaa.
1.Hadkaanta saamaynta sare leh
2. Ururinta is haysta
3. Iska caabin sare oo xirasho ah
4. Heerka jabka oo hooseeya
5. Adkaanta isku midka ah
6. Ma jiro qaab-dhismeed
| Bacda Weelka | Durbaan Bir ah | |
| Miisaanka saafiga ah 1000kgs dhammaan kubbadaha cabbirka | Cabbirka kubbadda | Miisaanka saafiga ah |
| 20-30mm | 930-1000KGS | |
| 40-60mm | 900-930KGS | |
| 70-90mm | 830-880KGS | |
| 100mm iyo wixii ka sareeya | 830-850KGS | |
| Bac:73×60cm, 1.5KG, 0.252CBMDurbaan:60×90cm, 15-20KG, 0.25CBM Baaldi Hal ah: 60×60×9cm, 4-6KG:Labanlaab ah:120×60×10cm, 12-14KG | ||
| Xuduudaha farsamada ee kubadda birta ah ee la soo saarayo | ||||||||||||
| Inji | Cabbirka | Miisaanka T | Dulqaadka (mm) | Alaab | Adkaanta dusha sare (HRC) | Adkaanta Mugga (HRC) | ||||||
| 3/4" | D20mm | 0.037+/-0.005 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1" | D25mm | 0.072+/-0.01 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/4" | D30mm | 0.13+/-0.02 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/2" | D40mm | 0.30+/-0.04 | 2+/-1 | B2 | 62-66 | 62-66 | ||||||
| 2" | D50mm | 0.6+/-0.05 | 2+/-1 | B2 | 62-65 | 61-64 | ||||||
| 2 1/2" | D60mm | 1.0+/-0.05 | 2+/-1.5 | B2 | 62-65 | 60-62 | ||||||
| 3" (Kulul duuban) | D80mm | 2.0+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 60-62 | ||||||
| 3" (La been abuurtay) | D80mm | 2.1+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-62 | 53-57 | ||||||
| 3 1/2" | D90mm | 3.0+/-0.07 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 4" | D100mm | 4.1+/-0.15 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 5" | D125mm | 8.1+/-0.3 | 3+/-2 | B3 | 59-62 | 55-60 | ||||||
| Halabuurka kiimikada | C% | Si% | Mn% | Cr% | P% | S% | Ni% | |||||
| B2 | 0.72-1.03 | 0.15-0.35 | 0.3-1.2 | 0.2-0.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
| B3 | 0.53-0.88 | 1.2-2.00 | 0.50-1.20 | 0.7-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
