Junda waxay ku takhasustay soo saarista qoryaha ciidda qarxiya iyo horumarinta boron carbide, silicon carbide iyo tungsten carbide sannado badan.
Qoriga Sandblast, oo loogu talagalay in si dhakhso leh loogu nadiifiyo ciidda, nadiifinta dareeraha ama hawada ee qaybaha iyo dusha sare, waa boqor ka mid ah qalabka awoodda badan ee lagu saarayo daamurka, miridhku, rinjiga duugga ah iyo agab kale oo badan. Waxa kale oo si weyn loogu isticmaalaa sameynta galaaska barafaysan ee warshadda. Halabuurka walxaha dahaarka leh ayaa go'aamiya iska caabbinta xirashada. Waxay noqon kartaa bir aan miridh lahayn iyo Aluminium. Waxaa sidoo kale jira guntimaha boron carbide, silicon carbide iyo tungsten carbide oo lagu rakibay qoriga qaraxa. Dhererka iyo dhererka marinka iyo meesha laga baxo ee tuubada ayaa go'aamiya qaabka iyo xawaaraha xoqidda ka baxaysa tuubada.
Iyada oo laga tirsan yahay qoriga nooca siphon ee lagu buufiyo ciidda, alaabtayadu waxaa loo isticmaalaa golaha ciidda lagu buufiyo, habka lagu buufiyo ciidda gacanta; Kala-goyska tuubada waxaa lagu dooran karaa iyadoo loo eegayo baahiyaha tuubada, godka tuubada laga soo saarona waxaa loo dooran karaa iyadoo loo eegayo baahiyaha ciidda lagu buufiyo.
Qoriga buufinta ah wuxuu ka samaysan yahay aluminium daawaha ah + birta boron carbide tayo sare leh + gacmo caag ah oo nayloon ah.
Nooca A, nooca B iyo nooca C ayaa la heli karaa
| Magaca alaabta | Bacriminta ciiddaQori | Bacriminta ciiddaQori | Bacriminta ciiddaQori |
| Moodel | Nooca A | Nooca B | Nooca C |
| Alaab | shubka aluminiumka ah | shubka aluminiumka ah | shubka aluminiumka ah |
| Dhay'ad | ≥2.46g/cm3 | ≥2.46g/cm3 | ≥2.46g/cm3 |
| Wwalbahaarka ork | 5-100P | 5-100P | 5-100P |
| Fxoogga dabacsanaanta | ≥400 Mpa | ≥400 Mpa | ≥400 Mpa |
| Dhexroorka asaasiga ah ee tuubada ciidda | 13mm | 13mm | 13mm |
| qaabka isku xirka | Kala-goysyo dunaysan, kala-goysyo pagoda ah, fiilo toosan | Kala-goysyo dunaysan, kala-goysyo pagoda ah, fiilo toosan | Kala-goysyo dunaysan, kala-goysyo pagoda ah, fiilo toosan |
| Dhexroorka xudunta tuubada | 10mm&13mm | 10mm&13mm | 10mm&13mm |
| Godka gudaha ee biinanka (ikhtiyaar) | 10mm,13mm,18mm,21mm | 10mm,13mm,18mm,21mm | 10mm,13mm,18mm,21mm |
| LIngiriis | 90mm | 90mm | 70mm |
| Miisaanka | 55-600G (Iyada oo leh afka) | 550-600G (Iyada oo leh afka) | 500-550G (Iyada oo leh afka) |
| Walxaha ciidda la heli karo | Bir bir ah, corundum, kuul galaas ah, carbide silicon ah, alumina madow, alumina cad, alumina bunni ah, ciid galaas ah | Bir bir ah, corundum, kuul galaas ah, carbide silicon ah, alumina madow, alumina cad, alumina bunni ah, ciid galaas ah | Bir bir ah, corundum, kuul galaas ah, carbide silicon ah, alumina madow, alumina cad, alumina bunni ah, ciid galaas ah |
